|
Tidigare formulär
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2001 | ||||||||||||
| 2002 | 2003 | ||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2005 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2006 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2007 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2008 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2009 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2010 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
Formulär april 2002
| 1 april | 2 april | 3 april | 4 april | 5 april | ||
| Kalle, 13, Trollhättan Jonas, 40, Stockholm Marcus, 17, Växjö Kalle, 50, Kungälv Peter, 34, Norrland Jakob Andresen, 23, Stockholm Håvar, 22, Norge Vidar, 27, Norge | Peter, 20, Göteborg Lasse, 42, Norrland Ola, Jönköping Allan, 45, Göteborg Geir, 44, Oslo Anonym, 17, Norge Fredrik, 47, Oslo | Peter, 49, Göteborg Mats, 34, Stockholm Niklas, 16, Karlskoga Anonym, 29, Oslo/Norge Minsa, 26, Malmö Allan, 52, Västerås Eric, 22, Enköping Krille, 15, Sundsvall | Micke, 17, Stockholm Peter, 29, Gotland Marcus, 25, Stockholm | Jonas, 27, Karlskrona Pelle, 20, Västkusten Per, 78, Helsingborg | ||
| 6 april | 7 april | 8 april | 9 april | 10 april | ||
| Per, 24 Kalle, 50, Göteborg Adam, 37, Småland Johan, 26, Stockholm Töreboda, 44 | Bror Duktig, 26, Malmö Plain, 26, Stockholm Calle, 28, Stockholm Alex, 13, Kungälv | Peter, 35, Malmö | Robert, 29, Bromma Per, 26, Harstad, Norge Thomas, 29, Kristiansand | Jean-Louis, 38, Göteborg Johan, 28, Skövde Kalle, 26, Stockholm David, 21, Umeå | ||
| 11 april | 12 april | 13 april | 14 april | 15 april | ||
| Thomas, 40, Stockholm Fredrik, 40, Norrland Peter, 36, Stockholm | Patrik, 15, Lagan Oskar, 19, Ångermmanland Andreas, 29, Norge Pelle, 44, Stockholm | Nicklas, 15, Borlänge | Anders, 20, Stockholm Gunnar, 56, Göteborg Abullaziz, 17, Södertälje Jonas, 30, Göteborg Niklas, 15, Småland Exciter, 29, Stavanger Lars, 37, Norrköping Tomas, 38, Umeå | Kristoffer, 13, Stockholm Jan, 52, Stockholm Jezper Olsson, 17, Borlänge | ||
| 16 april | 17 april | 18 april | 19 april | 20 april | ||
| Erik, 38, Värmland | Johan, 36, Solna Zorro, 25, Skåne | Danne, 19, Norrköping LitenK, 37, Växjö Lasse, 31, Borås Robert, 13, Helsingborg Hemlis, 50+, Stockholm | Axel, 31, Stockholm Dan, 39, Stockholm Ørn, 46, Oslo Jan, 27, Norge | Jonas, 32, Skåne | ||
| 21 april | 22 april | 23 april | 24 april | 25 april | ||
| Nils, 15 Kristofer, 17, Örebro |
Andreas, 33, Kungälv | Danne, 22, MellanSverige Hemligt, 16, Göteborg Martin, 29, Stockholm Norra | Pelle Pettersson, 18, Nyköping | Kim, 15, Oslo Anonym, 31, Norge | ||
| 27 april | 28 april | 29 april | 30 april | |||
| Anonym, Norrland Steffo, 28, Sundbyberg Andreas, 17, Skövde Micke, 33, Malmö Forcrille, 21, NV Skåne John, 24 Anton, 60, Nyköping | Peter, 50, Stockholm Kille, 32, Halland Lasse, 35, Malmö | Jan-Erik, 34, Oslo Anders, 64, Kristinehamn Calle, 17, Borås Thomas, 18, Sthlm Niklas, 17, Lidingö Charlie, 24 snart 25, Vänersborg | Sebastian, 15, Malmö |
| ||