|
Tidigare formulär
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2001 | ||||||||||||
| 2002 | 2003 | ||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2005 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2006 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2007 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2008 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2009 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2010 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
Formulär maj 2001
| 1 maj | 2 maj | 3 maj | 4 maj | 5 maj | ||
| Mats, 27, Stockholm | André, 14, Göteborg | Jonas, 32, Kalmar | P, 34, Boden | Jaques Sampé, 15, Gbg | ||
| Daniel, 22, Sundsvall | Johan, 29, Gbg | |||||
| 6 maj | 7 maj | 8 maj | ||||
| Pelle, 62, Linköping | Matte, 22, Stockholm | Reine, 40, Märsta | ||||
| Runkarn, 31, Uppsala | Mikael, 32, Örebro | Ola, 22, Växjö | ||||
| kåt-olle, 50, Östergötland | Nicholas, 25, Karlstad | |||||
| Anonym, 17, Dalarna | ||||||